Coverage report: 95%

coverage.py v7.1.0, created at 2024-12-09 19:07 +0000

Module statements missing excluded coverage
src/arcade_collection/__init__.py 0 0 0 100%
src/arcade_collection/__main__.py 0 0 0 100%
src/arcade_collection/convert/__init__.py 17 0 0 100%
src/arcade_collection/convert/convert_to_contours.py 28 0 0 100%
src/arcade_collection/convert/convert_to_images.py 75 0 2 100%
src/arcade_collection/convert/convert_to_meshes.py 100 0 3 100%
src/arcade_collection/convert/convert_to_projection.py 48 40 0 17%
src/arcade_collection/convert/convert_to_simularium.py 67 0 2 100%
src/arcade_collection/convert/convert_to_simularium_objects.py 27 0 0 100%
src/arcade_collection/convert/convert_to_simularium_shapes.py 112 0 2 100%
src/arcade_collection/convert/convert_to_tfe.py 30 0 2 100%
src/arcade_collection/input/__init__.py 11 0 0 100%
src/arcade_collection/input/convert_to_cells_file.py 38 0 0 100%
src/arcade_collection/input/convert_to_locations_file.py 29 0 2 100%
src/arcade_collection/input/generate_setup_file.py 30 0 2 100%
src/arcade_collection/input/group_template_conditions.py 50 0 0 100%
src/arcade_collection/input/merge_region_samples.py 31 0 0 100%
src/arcade_collection/output/__init__.py 13 0 0 100%
src/arcade_collection/output/convert_model_units.py 45 0 2 100%
src/arcade_collection/output/extract_tick_json.py 16 0 2 100%
src/arcade_collection/output/get_location_voxels.py 3 0 0 100%
src/arcade_collection/output/parse_cells_file.py 25 0 2 100%
src/arcade_collection/output/parse_growth_file.py 28 0 0 100%
src/arcade_collection/output/parse_locations_file.py 36 0 2 100%
Total 859 40 23 95%

No items found using the specified filter.